2013款別克英朗GT價格表 | ||||
---|---|---|---|---|
車型名稱 | 廠商指導(dǎo)價 | 現(xiàn)價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 |
1.6L 手動舒適版 | 13.27萬 | 13.27萬 | 店詢 | 現(xiàn)車 |
1.6L 自動舒適版 | 14.77萬 | 14.77萬 | 店詢 | 現(xiàn)車 |
1.6L 手動進(jìn)取版 | 13.77萬 | 13.77萬 | 店詢 | 現(xiàn)車 |
1.6L 自動時尚版 | 15.27萬 | 15.27萬 | 店詢 | 現(xiàn)車 |
1.8L 自動時尚版 | 16.53萬 | 16.53萬 | 店詢 | 現(xiàn)車 |
1.6T 新銳運(yùn)動版 | 18.73萬 | 18.73萬 | 店詢 | 現(xiàn)車 |
1.6T 時尚運(yùn)動版 | 17.73萬 | 17.73萬 | 店詢 | 現(xiàn)車 |
2012年12月06日合肥地區(qū)最新價格,敬請關(guān)注合肥車市 hefei |